UltraVent® Abzugshaube

Kondensationshaube; selbsttragende Konstruktion, kann frei aufgestellt werden.
Datenblatt Ultravent Abzugshaube 112
| Model 112 | Model 211 | Model 311 | |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1340mm | 1340mm | 1740mm |
| Tiefe: | 1172mm | 1172mm | 1172mm |
| Höhe mit Fuss: | 2269mm | 2269mm | 2319mm |
| Höhe der Haube: | 554mm | 554mm | 554mm |
| Zulassungen | VDE, NSF | VDE, NSF | VDE, NSF |
| Material: | CNS 1.4301 | CNS 1.4301 | CNS 1.4301 |
| Anschluss: | 200-240V 1 NAC 50/60Hz | 200-240V 1 NAC 50/60Hz | 200-240V 1 NAC 50/60Hz |
| Anschlussleistung (je Motor): | 2 x 320W bei 200V / 2 x 450W bei 240V | 2 x 3320W bei 200V / 2 x 450W bei 240V | 3 x 3320W bei200V / 3 x 450W bei 240V |
| Abluftleistung: | |||
| Stufe 1: | ca. 1125 m³/h | ca. 1125 m³/h | ca. 2000 m³/h |
| Stufe 2: | ca. 1500 m³/h | ca. 1500 m³/h | ca. 2250 m³/h |
