Übersicht
VarioCooking Center® und SelfCooking Center® ergänzen sich ideal und sind die perfekten Partner für den thermischen Küchenbedarf. Das einzigartige FRIMA-Konzept lässt sich auch in Ihrer Küche umsetzen.
Betriebskantine

Das VarioCooking Center® ist höllisch schnell!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 2500 |
Verpflegungsart | Gemeinschaftsverpflegung |
Menüs | ja |
Installation | 2007 |
Technologien | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Hotel

Das VarioCooking Center® ist für jeden Koch die perfekt Lösung!
Land | Großbritanien |
Anzahl Essen | 120 |
Verpflegungsart | Á la carte und Bankett |
Menüs | ja |
Installation | 2009 |
Technologien | VarioCooking Center® 112 |
Krankenhaus / Zentralküche

Wir produzieren unser Gulasch in nur 40 Minuten!
Land | Schweiz |
Anzahl Essen | 10.000 |
Verpflegungsart | Gemeinschaftsverpflegung |
Menüs | ja |
Installation | 2009 |
Technologien | VarioCooking Center® 211 und 311 |

Eine Investition die sich ausbezahlt hat!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 800 |
Verpflegungsart | Gemeinschaftsverpflegung |
Menüs | ja |
Installation | 2008 |
Technologien | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Metzgerei

Mann muss das VarioCooking Center® einfach erlebt haben!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 400 |
Verpflegungsart | Imbiss & Heiße Theke |
Menüs | 2 Menüs |
Installation | 2008 |
Technologien | VarioCooking Center® 211 |
Party Service

20kg Fleisch anbraten in einer Charge - kein Problem!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 2000 |
Verpflegungsart | Partyservice |
Menüs | ja |
Installation | 2007 |
Technologien | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |

Unser Wasserverbrauch ist drastisch gesunken!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 600 |
Verpflegungsart | Catering & Schulverpflegung |
Menüs | 3 Menüs |
Installation | 2009 |
Technologien | VarioCooking Center® 211, 311 |
Restaurant

„Unentbehrlich, spaßig und praktisch!“
Land | Frankreich |
Anzahl Essen | 40 pro Service |
Verpflegungsart | Gastronomie, |
Menüs | Carte |
Installation | 2005 |
Technologien | VarioCooking Center® 112 |

Perfekt - Das VarioCooking Center® ist einfach super!
Land | Schweiz |
Anzahl Essen | 200 |
Verpflegungsart | Sternegastronomie & Business Lunch |
Menüs | ja |
Installation | 2008 |
Technologien | VarioCooking Center® 112 |

Schnell, flexibel, leistungsstark - perfekt für á la carte!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 250 |
Verpflegungsart | Á la carte |
Menüs | ja |
Installation | 2007 |
Technologien | VarioCooking Center® 112 |

Das VarioCooking Center® in der Sternegastronomie!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 200 |
Verpflegungsart | Sternegastronomie |
Menüs | ja |
Installation | 2009 |
Technologien | VarioCooking Center® 211 |
Seniorenheim

Wir produzieren alles im VarioCooking Center®
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 650 |
Verpflegungsart | Seniorenverpflegung |
Menüs | ja |
Installation | 2007 |
Technologien | VarioCooking Center® 311 |
Schule

In der Schule essen wie bei Muttern!
Land | Frankreich |
Anzahl Essen | 250 |
Verpflegungsart | Gemeinschaftverpflegung |
Menüs | 3 |
Installation | 2006 |
Technologien | VarioCooking Center® 211 |

Die Vorteile des VarioCooking Center® sind einmalig!
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 400 |
Verpflegungsart | Gemeinschaftsverpflegung |
Menüs | ja |
Installation | 2007 |
Technologien | VarioCooking Center® 112, 311 |
Veranstaltungen

VarioCooking Center® bekocht die Fußballstars
Land | Großbritanien |
Anzahl Essen | 2.000 |
Verpflegungsart | Gemeinschaftverpflegung und à la Carte |
Menüs | ja |
Installation | 2009 |
Technologien | VarioCooking Center® 112 und 311 |

Höchste Speisenqualität, Tag für Tag
Land | Deutschland |
Anzahl Essen | 80 |
Verpflegungsart | Gourmetrestaurant |
Menüs | nur 10 Gänge Menüs |
Installation | 2008 |
Technologien | VarioCooking Center® 112 |

Gleichmäßig, vielfältig und super schnell!
Land | Großbritanien |
Anzahl Essen | 250 |
Verpflegungsart | á la carte und Catering |
Menüs | ja |
Installation | 2009 |
Technologien | VarioCooking Center® 211 |
